こどもちゃれんじ・幼児ポピー・Z会などのホームページをみていると「イードアワード受賞」がアピールされています。
でも、こんな疑問はありませんか?
- そもそもイード・アワードって何?
- どこの幼児教材も受賞しているのでは?
- 一番評価されているのはどこの幼児教材?
そこで、この記事ではイード・アワードの概要、「幼児通信教育」でどこのメーカーがどのような賞を受賞しているかをまとめました。
教材選びのヒントになるので、ぜひ最後までお読みください。
イード・アワードとは
株式会社イードが行っている、顧客満足度調査をもとに年に1回表彰される賞です。
この記事で紹介している「通信教育:幼児」の部門は、イードが運営している教育情報サイト「リセマム」が調査をしています。
調査は通信教育を受講しているお子さんを持つ保護者を対象にインターネットで行われます。
実際は通信教育を提供している人の組織票なども考えられます。
しかし、個人の感想ではない、唯一と言って良い客観的な結果なので教材選びの参考になりますよ。
イード・アワードは、顧客満足度調査をもとに表彰される賞だよ。
イード・アワード(通信教育:幼児)の受賞回数まとめ
各教材メーカーの受賞回数をまとめました。
なお、イード・アワードの通信教育部門は2012年度から発表されていますが、部門賞の内容が大きく変更されているため、この記事では2015年度~2022年度の結果を中心にまとめています。
「最優秀賞と部門賞」の受賞回数
イード・アワードには「最優秀賞」と「部門賞」があります。
各教材メーカーの受賞回数を見てみましょう。
最優秀賞の受賞回数
教材名 | 最優秀賞の受賞回数 |
---|---|
Z会幼児コース | 3回 |
こどもちゃんれんじ | 2回 |
幼児ポピー | 2回 |
学研通信講座 | 1回 |
部門賞の受賞回数
教材名 | 部門賞の受賞回数 |
---|---|
Z会幼児コース | 31回 |
幼児ポピー | 12回 |
こどもちゃれんじ | 11回 |
すまいるぜみ | 2回 |
学研通信講座 | 1回 |
部門賞では「Z会幼児コース」が圧倒的に多いね。
イード・アワード(通信教育:幼児)の受賞結果
2015年度~2022年度のイード・アワード受賞結果を一覧にしました。
賞 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最優秀賞 | 幼児ポピー | Z会幼児コース | Z会幼児コース | こどもちゃれんじ | こどもちゃれんじ | Z会幼児コース | 学研通信講座 | 幼児ポピー |
優秀賞 | こどもちゃれんじ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
効果のある通信教育 | すまいるぜみ | Z会幼児コース | Z会幼児コース | Z会幼児コース | Z会幼児コース | Z会幼児コース | 学研通信講座 | Z会幼児コース |
子どもが好きな通信教育 | こどもちゃれんじ | こどもちゃれんじ | こどもちゃれんじ | こどもちゃれんじ | こどもちゃれんじ | こどもちゃれんじ | こどもちゃれんじ | こどもちゃれんじ |
教材がよい通信教育 | Z会幼児コース | Z会幼児コース | Z会幼児コース | Z会幼児コース | Z会幼児コース | Z会幼児コース | Z会幼児コース | 幼児ポピー |
継続しやすい通信教育 | 幼児ポピー | こどもちゃれんじ | すまいるぜみ | 幼児ポピー | 幼児ポピー | Z会幼児コース | Z会幼児コース | Z会幼児コース |
添削の質がよい通信教育 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | Z会幼児コース | Z会幼児コース |
学費の満足度が高い通信教育 | 幼児ポピー | 幼児ポピー | 幼児ポピー | 幼児ポピー | 幼児ポピー | 幼児ポピー | 幼児ポピー | 幼児ポピー |
受験・進学情報の充実している通信教育 | Z会幼児コース | Z会幼児コース | Z会幼児コース | Z会幼児コース | Z会幼児コース | Z会幼児コース | 学研通信講座 | Z会幼児コース |
ブランド信頼性の高い通信教育 | こどもちゃれんじ | Z会幼児コース | Z会幼児コース | Z会幼児コース | こどもちゃれんじ | Z会幼児コース | Z会幼児コース | Z会幼児コース |
ここをクリック
各年度ごとの受賞結果をじっくり見たい方はこちら
2022年度受賞結果
賞 | 教材名 |
---|---|
最優秀賞 | 幼児ポピー |
優秀賞 | こどもちゃれんじ |
効果のある通信教育 | すまいるぜみ |
子どもが好きな通信教育 | こどもちゃれんじ |
教材がよい通信教育 | Z会幼児コース |
継続しやすい通信教育 | 幼児ポピー |
学費の満足度が高い通信教育 | 幼児ポピー |
受験・進学情報の充実している通信教育 | Z会幼児コース |
ブランド信頼性の高い通信教育 | こどもちゃれんじ |
2021年度受賞結果
賞 | 教材名 |
---|---|
最優秀賞 | Z会幼児コース |
効果のある通信教育 | Z会幼児コース |
子どもが好きな通信教育 | こどもちゃれんじ |
教材がよい通信教育 | Z会幼児コース |
継続しやすい通信教育 | こどもちゃれんじ |
学費の満足度が高い通信教育 | 幼児ポピー |
受験・進学情報の充実している通信教育 | Z会幼児コース |
ブランド信頼性の高い通信教育 | Z会幼児コース |
2020年度受賞結果
賞 | 教材名 |
---|---|
最優秀賞 | Z会幼児コース |
効果のある通信教育 | Z会幼児コース |
子どもが好きな通信教育 | こどもちゃれんじ |
教材がよい通信教育 | Z会幼児コース |
継続しやすい通信教育 | すまいるぜみ |
学費の満足度が高い通信教育 | 幼児ポピー |
受験・進学情報の充実している通信教育 | Z会幼児コース |
ブランド信頼性の高い通信教育 | Z会幼児コース |
2019年度受賞結果
賞 | 教材名 |
---|---|
最優秀賞 | こどもちゃれんじ |
効果のある通信教育 | Z会幼児コース |
子どもが好きな通信教育 | こどもちゃれんじ |
教材がよい通信教育 | Z会幼児コース |
継続しやすい通信教育 | 幼児ポピー |
学費の満足度が高い通信教育 | 幼児ポピー |
受験・進学情報の充実している通信教育 | Z会幼児コース |
ブランド信頼性の高い通信教育 | Z会幼児コース |
2018年度受賞結果
賞 | 教材名 |
---|---|
最優秀賞 | こどもちゃれんじ |
効果のある通信教育 | Z会幼児コース |
子どもが好きな通信教育 | こどもちゃれんじ |
教材がよい通信教育 | Z会幼児コース |
継続しやすい通信教育 | 幼児ポピー |
学費の満足度が高い通信教育 | 幼児ポピー |
受験・進学情報の充実している通信教育 | Z会幼児コース |
ブランド信頼性の高い通信教育 | こどもちゃれんじ |
2017年度受賞結果
賞 | 教材名 |
---|---|
最優秀賞 | Z会幼児コース |
効果のある通信教育 | Z会幼児コース |
子どもが好きな通信教育 | こどもちゃれんじ |
教材がよい通信教育 | Z会幼児コース |
継続しやすい通信教育 | Z会幼児コース |
学費の満足度が高い通信教育 | 幼児ポピー |
受験・進学情報の充実している通信教育 | Z会幼児コース |
ブランド信頼性の高い通信教育 | Z会幼児コース |
2016年度受賞結果
賞 | 教材名 |
---|---|
最優秀賞 | 学研通信講座 |
効果のある通信教育 | 学研通信講座 |
子どもが好きな通信教育 | こどもちゃれんじ |
教材がよい通信教育 | Z会幼児コース |
継続しやすい通信教育 | Z会幼児コース |
添削の質がよい通信教育 | Z会幼児コース |
学費の満足度が高い通信教育 | 幼児ポピー |
受験・進学情報の充実している通信教育 | Z会幼児コース |
ブランド信頼性の高い通信教育 | Z会幼児コース |
2015年度受賞結果
賞 | 教材名 |
---|---|
最優秀賞 | 幼児ポピー |
効果のある通信教育 | Z会幼児コース |
子どもが好きな通信教育 | こどもちゃれんじ |
教材がよい通信教育 | 幼児ポピー |
継続しやすい通信教育 | Z会幼児コース |
添削の質がよい通信教育 | Z会幼児コース |
学費の満足度が高い通信教育 | 幼児ポピー |
受験・進学情報の充実している通信教育 | Z会幼児コース |
ブランド信頼性の高い通信教育 | Z会幼児コース |
部門賞の受賞回数からみる各教材の特徴
部門賞を多く受賞している教材をまとめした。
部門賞の受賞回数から各教材の特徴を知ることができます。
8回中8回部門賞を受賞している教材
- 子どもが好きな通信教育:こどもちゃれんじ
- 学費の満足度が高い通信教育:幼児ポピー
8回中7回部門賞を受賞している教材
- 教材が良い通信教育:Z会幼児コース
- 受験・進学情報の充実している通信教育:Z会幼児コース
8回中6回部門賞を受賞している教材
- 効果のある通信教育:Z会幼児コース
- ブランド信頼性の高い通信教育:Z会幼児コース
部門賞の受賞回数から考えられる教材の特徴
子どもからの圧倒的支持:こどもちゃれんじ
8年連続「子どもの好きな通信教育」を受賞しています。
メインキャラクター〈しまじろう〉、エデュトイの影響が大きいでしょう。
はじめは遊び要素が多いものの、就学時期から逆算してカリキュラムを考えている教材です。
子ども自ら進んで取り組むので、学習習慣をつけたい・お勉強好きな子にしたいとお考えのご両親にオススメの教材といえます。
コストパフォーマンスの高い教材:幼児ポピー
8年連続「学費の満足度が高い通信教育」を受賞しています。
学費の「満足度」が高いということは、安いだけでなく質も高いといえます。
学費が安いということは継続しやすさにもつながります。
とりあえず通信教育教材を試してみたいとお考えのご両親は、幼児ポピーが向いているといえます。
「できること」が増える教材:Z会幼児コース
8年連続受賞している部門賞はありません。
それでも、8回中7回「教材がよい通信教育」「受験・進学情報の充実している通信教育」を受賞しています。
また、8回中6回「効果のある通信教育」「ブランド信頼性の高い通信教育」を受賞しています。
教材の質がよく、効果のある教材ということで、お子さんに色々なことが身についていくことを実感されているご両親が多いようです。
小学校受験を検討しているご両親の満足度も高いね。
お子さんの「できること」を増やしたいとお考えの方、小学校受験を視野に入れている方は「Z会幼児コース」が向いているといえます。
まとめ
イード・アワードは顧客満足度調査に基づいた賞です。
最優秀賞と部門賞から構成されています。
最優秀賞の受賞回数は以下の通り。
- Z会幼児コース:3回
- こどもちゃれんじ:2回
- 幼児ポピー:2回
- 学研通信講座:1回
部門賞の受賞回数を考えると
「こどもちゃれんじ」は学習習慣をつけたい・お勉強好きな子にしたいとお考えのご両親にオススメの教材。
「幼児ポピー」はとりあえず通信教育教材を試してみたいとお考えのご両親におススメの教材。
「Z会幼児コース」は「できること」を増やしたいとお考えの方、小学校受験を視野に入れているご両親におススメの教材。
といえます。
教材選びのヒントにしてください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
コメント